 | | Bråskovvej 73, Hornum, 8783 Hornsyld | | Fritidslandbrug | | | Pris | 4.195.000 |
| | | | |
|
 | | Båstrupvej 69, 8722 Hedensted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.595.000 |
| | | | |
|
 | | Smedebakken 11A, Tønning, 8740 Brædstrup | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Glibingvej 3, Trustrup, 8350 Hundslund | | Planteavlsgårde | | | Pris | 4.995.000 |
| | | | |
|
 | | Fuglrisvej 41, 8740 Brædstrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.200.000 |
| | | | |
|
 | | Skrædderbakken 1, Kalhave, 7171 Uldum | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
 | | Møllebæk 17, Haldrup, 8700 Horsens | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Gretbjergvej 129, 8722 Hedensted | |
 | | Hornumkærvej 15, 7140 Stouby | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 465.000 |
| | | | |
|
 | | Stationsvej 82, Stationsvej 62 og Hattingvej 36, 8700 Horsens | | Planteavlsgårde | | | Pris | 24.000.000 |
| | | | |
|
 | | Hovedvejen 178, Ølsted, 8723 Løsning | | Liebhaverejendomme | | | Pris | 4.995.000 |
| | | | |
|
 | | Ved Kirkholm., 7130 Juelsminde | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.995.000 |
| | | | |
|
 | | Fuglrisvej 41, 8740 Brædstrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.995.000 |
| | | | |
|
 | | Ydingvej 09, 8752 Østbirk | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.625.000 |
| | | | |
|
 | | Horsensvej 77, Gribstrup, 8765 Klovborg | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 850.000 |
| | | | |
|
 | | Viborg Hovedvej 115, Hammer, 7160 Tørring | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.995.000 |
| | | | |
|
 | | Underupvej 4, Underup, 8740 Brædstrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.595.000 |
| | | | |
|
 | | Bråskovvej 88, Gammelby, 7140 Stouby | |
 | | Åstrupvej 52, Kirkholm, 7130 Juelsminde | | Planteavlsgårde | | | Pris | 24.000.000 |
| | | | |
|
 | | Kollen 34, Nr. Aldum, 8722 Hedensted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.150.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Læsøgade 23, 8700 Horsens | |
 | | Smedebakken 11A, Tønning, 8740 Brædstrup | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Overholm 12A, Hatting, 8700 Horsens | |
 | | Vandmøllevej 58, 8723 Løsning | |
 | | Bjerrevej 441, Klejs, 7130 Juelsminde | |
 | | Ydingvej 09, 8752 Østbirk | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.625.000 |
| | | | |
|
 | | Præstemarksvej, 8700 Horsens, 8700 Horsens | |
 | | Hornumkærvej 15, 7140 Stouby | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 465.000 |
| | | | |
|
 | | Ved Kirkholm., 7130 Juelsminde | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.995.000 |
| | | | |
|
 | | Tolstrupvej 17, Bleld, 8700 Horsens | |
 | | Hvirringvej 43, Hvirring, 8762 Flemming | |
 | | Kirkebakken 47, Hatting, 8700 Horsens | |
 | | Skjold Kirkevej 12, Skjold, 7130 Juelsminde | |
 | | Overholm 38A, Hatting, 8700 Horsens | |
|